__._____W......._._............................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-81 | 25592 | 0/2/1508869 | _ | 1.10 | 707 | 506 | 0.0 | 0.38 | 34164.93 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /showFileCR.php/PM250502175_CR_complet.pdf?id=16148676&numD |
1-81 | 25426 | 0/31/1490747 | _ | 3.52 | 614 | 955 | 0.0 | 0.74 | 33909.81 | 10.92.109.31 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
2-81 | - | 0/0/1468339 | . | 5.35 | 788 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33442.75 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
3-81 | 25362 | 0/27/1446267 | _ | 4.62 | 677 | 532 | 0.0 | 1.26 | 32950.05 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /showFileCR.php/PM250502152_CR_complet.pdf?id=16148302&numD |
4-81 | 25363 | 0/28/1419581 | _ | 3.44 | 633 | 471 | 0.0 | 0.75 | 32147.68 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /showFileCR.php/PM250502147_CR_complet.pdf?id=16148223&numD |
5-81 | 25427 | 0/24/1389955 | _ | 5.26 | 575 | 548 | 0.0 | 1.11 | 31547.24 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /showFileCR.php/PM250502146_CR_complet.pdf?id=16148167&numD |
6-81 | 25591 | 0/3/1352812 | _ | 0.40 | 314 | 990 | 0.0 | 0.01 | 30849.02 | 10.92.109.31 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
7-81 | 25590 | 0/7/1309325 | _ | 1.48 | 14 | 968 | 0.0 | 0.38 | 29901.71 | 10.92.109.31 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
8-81 | 25138 | 1/89/1260313 | W | 14.47 | 0 | 0 | 0.4 | 1.57 | 28580.88 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /server-status/1000 HTTP/1.1 |
9-81 | - | 0/0/1190274 | . | 2.53 | 7207 | 1079 | 0.0 | 0.00 | 27108.99 | 10.92.109.31 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
10-81 | - | 0/0/1104015 | . | 18.89 | 4148 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25198.98 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
11-81 | - | 0/0/1002377 | . | 4.84 | 4220 | 494 | 0.0 | 0.00 | 22768.77 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /index.php HTTP/1.1 |
12-81 | - | 0/0/850245 | . | 10.24 | 7209 | 4893 | 0.0 | 0.00 | 19272.75 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
13-81 | - | 0/0/579616 | . | 3.18 | 9861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13086.14 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
14-81 | - | 0/0/468916 | . | 0.00 | 9860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10334.86 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
15-81 | - | 0/0/428501 | . | 0.00 | 9842 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9359.09 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
16-81 | 25293 | 0/46/390422 | _ | 7.14 | 717 | 558 | 0.0 | 2.13 | 8664.77 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /showFileCR.php/PM250502152_CR_complet.pdf?id=16148302&numD |
17-81 | - | 0/0/271262 | . | 3.14 | 4197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5939.97 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/back_top.jpg HTTP/1.1 |
18-81 | 25295 | 0/38/196118 | _ | 6.88 | 161 | 0 | 0.0 | 1.03 | 4343.80 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
19-81 | - | 0/0/149698 | . | 1.33 | 27020 | 3225 | 0.0 | 0.00 | 3297.29 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
20-81 | - | 0/0/109747 | . | 0.22 | 44300 | 763 | 0.0 | 0.00 | 2460.18 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
21-81 | - | 0/0/94964 | . | 3.92 | 44299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2058.04 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/navnextpetit.gif HTTP/1.1 |
22-81 | - | 0/0/87018 | . | 7.51 | 44302 | 447 | 0.0 | 0.00 | 1918.21 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
23-81 | - | 0/0/78244 | . | 5.39 | 44298 | 407 | 0.0 | 0.00 | 1679.64 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
24-81 | - | 0/0/76744 | . | 1.02 | 43966 | 558 | 0.0 | 0.00 | 1653.23 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
25-81 | - | 0/0/38263 | . | 1.20 | 47726 | 924 | 0.0 | 0.00 | 847.30 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
26-81 | - | 0/0/23685 | . | 1.78 | 48513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 506.77 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
27-81 | - | 0/0/16771 | . | 0.60 | 48466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 375.75 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/skinDroite.jpg HTTP/1.1 |
28-81 | - | 0/0/10946 | . | 0.00 | 48512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 240.16 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
29-81 | - | 0/0/7524 | . | 0.99 | 109638 | 89836 | 0.0 | 0.00 | 173.40 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=SF250501133&sIdDossier=1614 |
30-81 | - | 0/0/7021 | . | 6.34 | 103499 | 980 | 0.0 | 0.00 | 158.34 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
31-81 | - | 0/0/5229 | . | 0.99 | 109628 | 100884 | 0.0 | 0.00 | 117.73 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=SF250501133&sIdDossier=1614 |
32-81 | - | 0/0/4346 | . | 1.15 | 109591 | 133756 | 0.0 | 0.00 | 91.37 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=SF250501133&sIdDossier=1614 |
33-81 | - | 0/0/3285 | . | 2.21 | 109614 | 3811 | 0.0 | 0.00 | 73.67 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=SF250501133&sIdDossier=1614 |
34-81 | - | 0/0/3801 | . | 0.99 | 109687 | 44496 | 0.0 | 0.00 | 90.87 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=SF250501133&sIdDossier=1614 |
35-81 | - | 0/0/3143 | . | 1.01 | 109689 | 40298 | 0.0 | 0.00 | 67.10 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=SF250501133&sIdDossier=1614 |
36-81 | - | 0/0/3650 | . | 0.00 | 109742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80.76 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
37-81 | - | 0/0/3326 | . | 0.00 | 109738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.70 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
38-81 | - | 0/0/3183 | . | 0.99 | 109642 | 58430 | 0.0 | 0.00 | 68.77 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=SF250501133&sIdDossier=1614 |
39-81 | - | 0/0/3058 | . | 2.91 | 105802 | 1 | 0.0 | 0.00 | 70.73 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /server-status/1000 HTTP/1.1 |
40-81 | - | 0/0/3092 | . | 1.00 | 109666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 71.14 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
41-81 | - | 0/0/2039 | . | 0.00 | 131282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.06 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
42-81 | - | 0/0/2163 | . | 11.14 | 126322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.92 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
43-81 | - | 0/0/1427 | . | 0.39 | 131279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.57 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
44-81 | - | 0/0/1353 | . | 0.00 | 131288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.91 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
45-81 | - | 0/0/1910 | . | 5.50 | 128452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.99 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
46-81 | - | 0/0/1474 | . | 0.39 | 131283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.58 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
47-81 | - | 0/0/1673 | . | 6.02 | 129163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.67 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
48-81 | - | 0/0/1019 | . | 0.84 | 130908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.98 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
49-81 | - | 0/0/1120 | . | 0.00 | 131285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.07 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
50-81 | - | 0/0/1171 | . | 0.00 | 131289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.47 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
51-81 | - | 0/0/1509 | . | 0.00 | 131289 | 1 | 0.0 | 0.00 | 31.84 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
52-81 | - | 0/0/1534 | . | 0.00 | 131277 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.97 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
53-81 | - | 0/0/1225 | . | 0.00 | 131276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.05 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
54-81 | - | 0/0/1221 | . | 0.00 | 131291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.87 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
55-81 | - | 0/0/1001 | . | 0.00 | 131283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.38 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
56-81 | - | 0/0/862 | . | 0.00 | 131274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.58 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
57-81 | - | 0/0/1128 | . | 0.00 | 131336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.85 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
58-81 | - | 0/0/1120 | . | 0.00 | 131285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.91 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
59-81 | - | 0/0/1341 | . | 0.00 | 131335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.75 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
60-81 | - | 0/0/1441 | . | 0.19 | 131331 | 533 | 0.0 | 0.00 | 33.55 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
61-81 | - | 0/0/1358 | . | 0.44 | 130694 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.52 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
62-81 | - | 0/0/1501 | . | 0.00 | 131334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.51 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
63-81 | - | 0/0/1208 | . | 0.00 | 131333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.54 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
64-81 | - | 0/0/976 | . | 0.00 | 131332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.01 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
65-81 | - | 0/0/1353 | . | 5.04 | 129518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.74 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
66-81 | - | 0/0/991 | . | 2.81 | 131330 | 5676 | 0.0 | 0.00 | 23.27 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
67-81 | - | 0/0/1133 | . | 1.00 | 130894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.98 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
68-81 | - | 0/0/1132 | . | 4.26 | 131328 | 979 | 0.0 | 0.00 | 31.51 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /index.php?logout=1 HTTP/1.1 |
69-81 | - | 0/0/711 | . | 0.00 | 131326 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.81 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/kalires.gif HTTP/1.1 |
70-81 | - | 0/0/1334 | . | 0.22 | 131329 | 967 | 0.0 | 0.00 | 29.44 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
71-81 | - | 0/0/1075 | . | 5.48 | 131327 | 819 | 0.0 | 0.00 | 24.04 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
72-81 | - | 0/0/867 | . | 0.00 | 131165 | 1 | 0.0 | 0.00 | 14.60 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
73-77 | - | 0/0/224 | . | 18.83 | 2400207 | 1605643 | 0.0 | 0.00 | 3.47 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
74-74 | - | 0/0/133 | . | 1.35 | 4362094 | 498 | 0.0 | 0.00 | 3.23 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
75-74 | - | 0/0/195 | . | 0.52 | 4362155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
76-74 | - | 0/0/96 | . | 0.85 | 4362074 | 896 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
77-74 | - | 0/0/92 | . | 0.30 | 4362171 | 1203170 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
78-74 | - | 0/0/104 | . | 0.31 | 4362149 | 1901251 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
79-74 | - | 0/0/43 | . | 0.19 | 4362084 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/bg5.gif HTTP/1.1 |
80-74 | - | 0/0/230 | . | 1.10 | 4362035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
81-74 | - | 0/0/95 | . | 1.27 | 4362072 | 518 | 0.0 | 0.00 | 2.49 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /showFileCR.php/FR250212106_CR_complet.pdf?id=15685912&numD |
82-74 | - | 0/0/116 | . | 0.15 | 4362167 | 1491636 | 0.0 | 0.00 | 2.92 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
83-74 | - | 0/0/95 | . | 0.15 | 4362172 | 1489254 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
84-74 | - | 0/0/97 | . | 0.18 | 4362148 | 1524148 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
85-74 | - | 0/0/69 | . | 0.37 | 4362077 | 507 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
86-74 | - | 0/0/70 | . | 0.12 | 4362170 | 1498920 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
87-74 | - | 0/0/67 | . | 0.26 | 4362161 | 1892400 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
88-74 | - | 0/0/44 | . | 0.28 | 4362082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/kalires.gif HTTP/1.1 |
89-74 | - | 0/0/49 | . | 0.52 | 4362114 | 1085 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
90-74 | - | 0/0/174 | . | 0.59 | 4362107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
91-74 | - | 0/0/79 | . | 0.14 | 4362151 | 1489509 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
92-74 | - | 0/0/47 | . | 0.59 | 4362076 | 484 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
93-74 | - | 0/0/66 | . | 0.14 | 4362176 | 1479612 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
94-74 | - | 0/0/50 | . | 0.52 | 4362117 | 1115 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
95-74 | - | 0/0/91 | . | 0.16 | 4362098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
96-74 | - | 0/0/187 | . | 0.14 | 4362103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
97-74 | - | 0/0/103 | . | 0.11 | 4362206 | 1865929 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
98-74 | - | 0/0/29 | . | 0.15 | 4362175 | 1142648 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
99-74 | - | 0/0/85 | . | 0.37 | 4362201 | 5060 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
100-74 | - | 0/0/66 | . | 0.11 | 4362191 | 1865598 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
101-74 | - | 0/0/82 | . | 8.88 | 4361428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
102-74 | - | 0/0/50 | . | 0.14 | 4362110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
103-74 | - | 0/0/146 | . | 0.34 | 4362100 | 1136 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
104-74 | - | 0/0/55 | . | 0.64 | 4362093 | 1528 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
105-74 | - | 0/0/101 | . | 0.13 | 4362157 | 1865331 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
106-74 | - | 0/0/60 | . | 13.06 | 4362071 | 1057 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
107-74 | - | 0/0/58 | . | 11.76 | 4362205 | 5067 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
108-74 | - | 0/0/37 | . | 0.33 | 4362177 | 3377 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
109-74 | - | 0/0/51 | . | 0.13 | 4362156 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
110-74 | - | 0/0/45 | . | 0.15 | 4362096 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
111-74 | - | 0/0/29 | . | 0.41 | 4362102 | 796 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
112-74 | - | 0/0/47 | . | 0.14 | 4362147 | 1295137 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
113-74 | - | 0/0/63 | . | 1.54 | 4362073 | 488 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
114-74 | - | 0/0/32 | . | 13.48 | 4362187 | 1053741 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
115-74 | - | 0/0/69 | . | 0.59 | 4362159 | 3867 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
116-74 | - | 0/0/65 | . | 9.16 | 4362075 | 839 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
117-74 | - | 0/0/74 | . | 0.63 | 4362184 | 3545 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
118-74 | - | 0/0/107 | . | 9.24 | 4362195 | 5493 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
119-74 | - | 0/0/79 | . | 0.35 | 4362100 | 1089 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
120-74 | - | 0/0/92 | . | 0.14 | 4362181 | 1826931 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
121-74 | - | 0/0/71 | . | 0.16 | 4362083 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/header.jpg HTTP/1.1 |
122-74 | - | 0/0/116 | . | 4.68 | 4361933 | 471 | 0.0 | 0.00 | 2.13 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
123-74 | - | 0/0/24 | . | 0.52 | 4362087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
124-74 | - | 0/0/101 | . | 6.25 | 4362092 | 697 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
125-74 | - | 0/0/13 | . | 0.36 | 4362162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
126-74 | - | 0/0/59 | . | 0.61 | 4362116 | 1215 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
127-74 | - | 0/0/48 | . | 0.50 | 4362120 | 1186 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
128-74 | - | 0/0/46 | . | 0.41 | 4362139 | 1409968 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
129-74 | - | 0/0/33 | . | 0.14 | 4362115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/spacer.gif HTTP/1.1 |
130-74 | - | 0/0/114 | . | 0.26 | 4362173 | 1797947 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
131-74 | - | 0/0/38 | . | 2.30 | 4362012 | 877 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
132-74 | - | 0/0/49 | . | 8.16 | 4362196 | 1596888 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
133-74 | - | 0/0/25 | . | 0.12 | 4362102 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
134-74 | - | 0/0/37 | . | 0.28 | 4362089 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
135-74 | - | 0/0/37 | . | 0.92 | 4362037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
136-74 | - | 0/0/101 | . | 0.58 | 4362080 | 586 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
137-74 | - | 0/0/117 | . | 0.34 | 4362200 | 5041 | 0.0 | 0.00 | 2.41 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
138-74 | - | 0/0/53 | . | 0.46 | 4362118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/lock.gif HTTP/1.1 |
139-74 | - | 0/0/60 | . | 1.10 | 4362106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
140-74 | - | 0/0/88 | . | 0.42 | 4362091 | 170 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
141-74 | - | 0/0/43 | . | 0.16 | 4362146 | 1759463 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
142-74 | - | 0/0/5 | . | 0.12 | 4362105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
143-74 | - | 0/0/12 | . | 0.21 | 4362124 | 1377460 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
144-74 | - | 0/0/18 | . | 1.39 | 4362081 | 1721 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
145-74 | - | 0/0/5 | . | 0.14 | 4362164 | 1748828 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
146-74 | - | 0/0/20 | . | 0.18 | 4362193 | 1174227 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
147-74 | - | 0/0/91 | . | 0.17 | 4362121 | 1763106 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
148-74 | - | 0/0/4 | . | 0.52 | 4362166 | 2716 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /reglement.php HTTP/1.1 |
149-74 | - | 0/0/3 | . | 0.21 | 4362130 | 1752372 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 300 seconds, (range: 300...300) index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 69875 total sessions expired since starting: 69874 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 1768 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |