._W_______._.................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-89 | - | 0/0/1626049 | . | 3.37 | 810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36868.52 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
1-89 | 1224 | 0/21/1606552 | _ | 5.01 | 127 | 484 | 0.0 | 1.06 | 36579.60 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
2-89 | 688 | 1/86/1582560 | W | 11.35 | 0 | 0 | 0.4 | 1.82 | 36108.61 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /server-status/1000 HTTP/1.1 |
3-89 | 1275 | 0/20/1558658 | _ | 5.25 | 227 | 0 | 0.0 | 1.82 | 35616.78 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
4-89 | 1276 | 0/18/1530133 | _ | 2.36 | 152 | 26306 | 0.0 | 0.40 | 34706.62 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
5-89 | 1308 | 0/12/1497029 | _ | 1.24 | 7 | 0 | 0.0 | 0.04 | 34048.88 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
6-89 | 903 | 0/49/1457621 | _ | 4.64 | 227 | 0 | 0.0 | 0.75 | 33265.43 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
7-89 | 1191 | 0/28/1411144 | _ | 3.95 | 194 | 1733 | 0.0 | 1.31 | 32252.11 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
8-89 | 1192 | 0/38/1357353 | _ | 6.42 | 251 | 26706 | 0.0 | 1.06 | 30785.61 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
9-89 | 1309 | 0/9/1282645 | _ | 2.48 | 133 | 973 | 0.0 | 0.71 | 29278.51 | 10.92.109.31 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
10-89 | - | 0/0/1189092 | . | 4.13 | 936 | 978 | 0.0 | 0.00 | 27209.12 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
11-89 | 1226 | 0/40/1078894 | _ | 7.47 | 208 | 0 | 0.0 | 1.38 | 24583.74 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
12-89 | - | 0/0/917055 | . | 3.37 | 2717 | 966 | 0.0 | 0.00 | 20825.56 | 10.92.109.31 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
13-89 | - | 0/0/625914 | . | 0.92 | 13442 | 3320 | 0.0 | 0.00 | 14157.04 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
14-89 | - | 0/0/505791 | . | 6.21 | 13441 | 1889 | 0.0 | 0.00 | 11186.65 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /paiement.php HTTP/1.1 |
15-89 | - | 0/0/461814 | . | 0.50 | 13440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10104.50 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
16-89 | - | 0/0/421297 | . | 3.70 | 13439 | 11982 | 0.0 | 0.00 | 9386.30 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
17-89 | - | 0/0/292675 | . | 0.00 | 13438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6408.80 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
18-89 | - | 0/0/210247 | . | 0.58 | 39100 | 513 | 0.0 | 0.00 | 4653.03 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
19-89 | - | 0/0/161754 | . | 6.21 | 39098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3575.66 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
20-89 | - | 0/0/118008 | . | 2.19 | 39096 | 1936 | 0.0 | 0.00 | 2653.23 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
21-89 | - | 0/0/102655 | . | 0.21 | 39093 | 508 | 0.0 | 0.00 | 2229.53 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
22-89 | - | 0/0/94058 | . | 0.97 | 39091 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2077.41 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
23-89 | - | 0/0/83367 | . | 0.79 | 39089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1785.47 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
24-89 | - | 0/0/81897 | . | 3.08 | 39087 | 548 | 0.0 | 0.00 | 1771.38 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
25-89 | - | 0/0/41221 | . | 4.53 | 47930 | 1070 | 0.0 | 0.00 | 912.19 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
26-89 | - | 0/0/25520 | . | 10.77 | 47929 | 535 | 0.0 | 0.00 | 546.86 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
27-89 | - | 0/0/18028 | . | 2.93 | 51492 | 1093 | 0.0 | 0.00 | 405.41 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
28-89 | - | 0/0/11947 | . | 6.26 | 57837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 259.31 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
29-89 | - | 0/0/8163 | . | 0.00 | 57836 | 0 | 0.0 | 0.00 | 186.43 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
30-89 | - | 0/0/7777 | . | 0.21 | 57835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 174.18 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
31-89 | - | 0/0/5670 | . | 0.00 | 58757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 127.87 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
32-89 | - | 0/0/4873 | . | 0.00 | 58756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 103.08 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
33-89 | - | 0/0/3869 | . | 0.00 | 58755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.99 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
34-89 | - | 0/0/4117 | . | 2.24 | 58694 | 0 | 0.0 | 0.00 | 99.60 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
35-89 | - | 0/0/3439 | . | 4.11 | 58754 | 4225 | 0.0 | 0.00 | 72.84 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
36-89 | - | 0/0/3846 | . | 0.00 | 58718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 85.57 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
37-89 | - | 0/0/3472 | . | 0.00 | 58717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.63 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
38-89 | - | 0/0/3396 | . | 0.51 | 58701 | 742 | 0.0 | 0.00 | 73.13 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
39-89 | - | 0/0/3293 | . | 0.00 | 58720 | 0 | 0.0 | 0.00 | 75.05 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
40-89 | - | 0/0/3449 | . | 1.17 | 58643 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.09 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
41-89 | - | 0/0/2252 | . | 0.94 | 143699 | 35690 | 0.0 | 0.00 | 49.02 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=MS250616102&sIdDossier=1639 |
42-89 | - | 0/0/2283 | . | 4.27 | 143453 | 543 | 0.0 | 0.00 | 47.96 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
43-89 | - | 0/0/1508 | . | 1.14 | 143695 | 495 | 0.0 | 0.00 | 32.46 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /showFileCR.php/MA250610090_CR_complet.pdf?id=16361120&numD |
44-89 | - | 0/0/1469 | . | 0.24 | 143693 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.75 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /favico.kalires.ico HTTP/1.1 |
45-89 | - | 0/0/1963 | . | 0.22 | 143700 | 534 | 0.0 | 0.00 | 42.08 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
46-89 | - | 0/0/1536 | . | 2.90 | 143398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.82 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
47-89 | - | 0/0/1756 | . | 0.86 | 143663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.07 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
48-89 | - | 0/0/1097 | . | 2.69 | 143649 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.80 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/navprevpetit.gif HTTP/1.1 |
49-89 | - | 0/0/1164 | . | 0.88 | 143670 | 56333 | 0.0 | 0.00 | 29.21 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=MS250616102&sIdDossier=1639 |
50-89 | - | 0/0/1276 | . | 0.95 | 143666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.65 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
51-89 | - | 0/0/1584 | . | 0.91 | 143611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.58 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
52-89 | - | 0/0/1671 | . | 1.18 | 143652 | 396 | 0.0 | 0.00 | 36.26 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
53-89 | - | 0/0/1290 | . | 2.25 | 143633 | 1130 | 0.0 | 0.00 | 31.32 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
54-89 | - | 0/0/1304 | . | 0.88 | 143617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.21 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
55-89 | - | 0/0/1172 | . | 0.99 | 143610 | 96019 | 0.0 | 0.00 | 25.21 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=MS250616102&sIdDossier=1639 |
56-89 | - | 0/0/938 | . | 0.38 | 143687 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.24 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
57-89 | - | 0/0/1210 | . | 0.91 | 143634 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.97 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
58-89 | - | 0/0/1247 | . | 0.17 | 143698 | 2438 | 0.0 | 0.00 | 20.30 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
59-89 | - | 0/0/1460 | . | 4.62 | 143583 | 3883 | 0.0 | 0.00 | 32.20 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
60-89 | - | 0/0/1528 | . | 0.00 | 143703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.53 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
61-89 | - | 0/0/1409 | . | 0.00 | 143714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.56 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
62-89 | - | 0/0/1701 | . | 6.05 | 143715 | 493 | 0.0 | 0.00 | 43.75 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
63-89 | - | 0/0/1429 | . | 3.61 | 143713 | 2981 | 0.0 | 0.00 | 34.16 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=MS250616002&sIdDossier=1639 |
64-89 | - | 0/0/1236 | . | 1.22 | 143664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.22 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
65-89 | - | 0/0/1454 | . | 3.37 | 143712 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.21 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/back.gif HTTP/1.1 |
66-89 | - | 0/0/1123 | . | 1.09 | 143674 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.14 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/icocal.gif HTTP/1.1 |
67-89 | - | 0/0/1318 | . | 3.78 | 143711 | 972 | 0.0 | 0.00 | 33.62 | 10.92.109.31 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
68-89 | - | 0/0/1255 | . | 6.39 | 143710 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.08 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
69-89 | - | 0/0/942 | . | 9.03 | 143709 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.84 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
70-89 | - | 0/0/1560 | . | 2.72 | 143708 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.85 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
71-89 | - | 0/0/1214 | . | 1.01 | 143646 | 508 | 0.0 | 0.00 | 27.22 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /showFileCR.php/GT250616133_CR_complet.pdf?id=16398267&numD |
72-89 | - | 0/0/1008 | . | 5.50 | 176456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.18 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
73-87 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 1012171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.57 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
74-87 | - | 0/0/139 | . | 0.22 | 1192087 | 104772 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
75-87 | - | 0/0/211 | . | 2.25 | 1191800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
76-87 | - | 0/0/144 | . | 0.25 | 1192120 | 74266 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
77-87 | - | 0/0/108 | . | 0.25 | 1192053 | 133654 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
78-87 | - | 0/0/198 | . | 0.24 | 1192098 | 95593 | 0.0 | 0.00 | 6.03 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
79-87 | - | 0/0/121 | . | 0.22 | 1192079 | 112766 | 0.0 | 0.00 | 3.79 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
80-87 | - | 0/0/344 | . | 2.04 | 1191620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.38 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
81-87 | - | 0/0/96 | . | 0.24 | 1192139 | 52993 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
82-87 | - | 0/0/155 | . | 0.64 | 1192069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.61 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /denied.php?type=3 HTTP/1.1 |
83-87 | - | 0/0/173 | . | 0.23 | 1192090 | 99276 | 0.0 | 0.00 | 4.60 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
84-87 | - | 0/0/131 | . | 0.22 | 1192076 | 120654 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
85-87 | - | 0/0/70 | . | 0.21 | 1192128 | 64088 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
86-87 | - | 0/0/82 | . | 1.26 | 1192073 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
87-87 | - | 0/0/68 | . | 0.26 | 1192170 | 23163 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
88-87 | - | 0/0/58 | . | 2.00 | 1191818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
89-87 | - | 0/0/50 | . | 0.21 | 1192176 | 15066 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
90-87 | - | 0/0/175 | . | 0.21 | 1192172 | 18211 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
91-87 | - | 0/0/80 | . | 0.26 | 1192129 | 61078 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
92-87 | - | 0/0/54 | . | 0.43 | 1192149 | 431 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
93-87 | - | 0/0/71 | . | 1.00 | 1192095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
94-87 | - | 0/0/66 | . | 2.72 | 1191799 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
95-87 | - | 0/0/94 | . | 1.07 | 1192179 | 472 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
96-87 | - | 0/0/192 | . | 1.41 | 1192107 | 493 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
97-87 | - | 0/0/104 | . | 0.21 | 1192100 | 88265 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
98-87 | - | 0/0/30 | . | 0.21 | 1192075 | 117705 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
99-87 | - | 0/0/86 | . | 0.21 | 1192089 | 96065 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
100-87 | - | 0/0/81 | . | 2.09 | 1191819 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
101-87 | - | 0/0/83 | . | 0.28 | 1192157 | 34126 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
102-87 | - | 0/0/51 | . | 0.22 | 1192106 | 82140 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
103-87 | - | 0/0/148 | . | 0.46 | 1192124 | 475 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
104-87 | - | 0/0/61 | . | 0.59 | 1192121 | 540 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
105-87 | - | 0/0/104 | . | 0.41 | 1192148 | 997 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
106-87 | - | 0/0/61 | . | 0.22 | 1192158 | 30597 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
107-87 | - | 0/0/107 | . | 7.79 | 1191593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
108-87 | - | 0/0/40 | . | 0.23 | 1192145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
109-87 | - | 0/0/52 | . | 0.21 | 1192046 | 124447 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
110-87 | - | 0/0/46 | . | 0.21 | 1192143 | 40474 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
111-87 | - | 0/0/50 | . | 2.14 | 1191728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
112-87 | - | 0/0/51 | . | 1.10 | 1192153 | 524 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /showFileCR.php/WO250530056_CR_complet.pdf?id=16303988&numD |
113-87 | - | 0/0/67 | . | 0.61 | 1192174 | 797 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
114-87 | - | 0/0/33 | . | 0.25 | 1192123 | 64381 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
115-87 | - | 0/0/70 | . | 0.23 | 1192116 | 69838 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
116-87 | - | 0/0/66 | . | 0.23 | 1192162 | 27936 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /consultation.php HTTP/1.1 |
117-87 | - | 0/0/77 | . | 0.22 | 1192146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
118-87 | - | 0/0/113 | . | 2.07 | 1192065 | 3175 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /afficheDossier.php?sNumDossier=SN250602156&sIdDossier=1632 |
119-87 | - | 0/0/83 | . | 1.19 | 1192167 | 454 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
120-87 | - | 0/0/92 | . | 0.14 | 1192184 | 1826931 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
121-87 | - | 0/0/74 | . | 0.95 | 1192165 | 533 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
122-74 | - | 0/0/116 | . | 4.68 | 8340150 | 471 | 0.0 | 0.00 | 2.13 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
123-74 | - | 0/0/24 | . | 0.52 | 8340305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
124-74 | - | 0/0/101 | . | 6.25 | 8340310 | 697 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
125-74 | - | 0/0/13 | . | 0.36 | 8340380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
126-74 | - | 0/0/59 | . | 0.61 | 8340334 | 1215 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
127-74 | - | 0/0/48 | . | 0.50 | 8340338 | 1186 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
128-74 | - | 0/0/46 | . | 0.41 | 8340357 | 1409968 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
129-74 | - | 0/0/33 | . | 0.14 | 8340333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/spacer.gif HTTP/1.1 |
130-74 | - | 0/0/114 | . | 0.26 | 8340391 | 1797947 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
131-74 | - | 0/0/38 | . | 2.30 | 8340230 | 877 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
132-74 | - | 0/0/49 | . | 8.16 | 8340414 | 1596888 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
133-74 | - | 0/0/25 | . | 0.12 | 8340320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
134-74 | - | 0/0/37 | . | 0.28 | 8340307 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
135-74 | - | 0/0/37 | . | 0.92 | 8340255 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
136-74 | - | 0/0/101 | . | 0.58 | 8340298 | 586 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
137-74 | - | 0/0/117 | . | 0.34 | 8340418 | 5041 | 0.0 | 0.00 | 2.41 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
138-74 | - | 0/0/53 | . | 0.46 | 8340336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /images/lock.gif HTTP/1.1 |
139-74 | - | 0/0/60 | . | 1.10 | 8340324 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
140-74 | - | 0/0/88 | . | 0.42 | 8340309 | 170 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
141-74 | - | 0/0/43 | . | 0.16 | 8340364 | 1759463 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | POST /index.php HTTP/1.1 |
142-74 | - | 0/0/5 | . | 0.12 | 8340323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
143-74 | - | 0/0/12 | . | 0.21 | 8340342 | 1377460 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
144-74 | - | 0/0/18 | . | 1.39 | 8340299 | 1721 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | NULL |
145-74 | - | 0/0/5 | . | 0.14 | 8340382 | 1748828 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
146-74 | - | 0/0/20 | . | 0.18 | 8340411 | 1174227 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
147-74 | - | 0/0/91 | . | 0.17 | 8340339 | 1763106 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
148-74 | - | 0/0/4 | . | 0.52 | 8340384 | 2716 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET /reglement.php HTTP/1.1 |
149-74 | - | 0/0/3 | . | 0.21 | 8340348 | 1752372 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 192.168.207.250 | resultats.espacebio.fr | GET / HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 9 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 113 seconds, (range: 15...285) index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 37338 total sessions expired since starting: 37329 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 900 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |